Ihr Warenkorb
Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
Please note: Jacket and Suit sizes are shown as ‘up to’ sizes.
Icon | Suit Area | XS | Small | Medium | Large | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Chest | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-112 | 112-127 |
B | Waist | 66-76 | 71-81 | 76-86 | 86-91 | 91-102 |
C | Height | 165 - 170 | 171 - 180 | 178 - 183 | 183 - 190 | 188 - 198 |
Icon | Suit Area | XS | Small | Medium | Large | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Chest | 79 - 84 | 81 - 86 | 84 - 89 | 86 - 91 | 89 - 97 |
B | Waist | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
C | Hips | 84 - 89 | 86 - 91 | 89 - 94 | 91 - 97 | 37 – 39″ |
D | Height | 157 - 160 | 163 - 168 | 165 - 170 | 168 - 173 | 94 - 99 |
– | UK Sizing | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Unsere Skijacken gibt es in drei verschiedenen Passformen:
Unsere OOSC SP Overhead-Jacke hat eine entspannte Passform und kann mit einer OOSC-Basisschicht und einer Mittelschicht darunter getragen werden. Ohne eine mittlere Schicht kann es sich etwas sackartig anfühlen.
Unsere Yeh Man- und Fresh Pow-Jacken sind maßgefertigt, haben aber genügend Platz für eine Unterhose, ein T-Shirt oder ein dünnes Sweatshirt darunter.
Unsere neuen 1080 Damenjacken haben eine schöne, maßgeschneiderte Passform.
Wenn Sie auf einem mobilen Gerät anzeigen, scrollen oder drehen Sie Ihr Telefon in den Querformat, um die vollständige Tabelle anzuzeigen
ICON | JACKET AREA | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
A | Chest | 36″ | 36-38″ | 38-40″ | 40-44″ | 44-48″ |
B | Length | 82cm | 83cm | 84cm | 85cm | 87cm |
– | Women’s 1080 Jackets | UK 6 – 8 | UK 8 – 10 | UK 10 – 12 | UK 12 – 14 | UK 14 – 18 |