Cesta
No tiene ningún artículo en su cesta
No tiene ningún artículo en su cesta
MEDIDA TAMAÑO
TAMAÑO DEL PECHO: Coloque una cinta métrica debajo de los brazos alrededor de la parte más completa de su pecho y mida el tamaño de su busto.
TAMAÑO: Mida su cintura natural, justo por encima de sus caderas. No tire demasiado de la cinta métrica.
TAMAÑO DE LAS CADERAS: reúna los pies y mida la parte más ancha de las caderas para asegurarse de tener suficiente espacio para moverse cómodamente.
Tallas para top / polos / chaquetas, etc.
Tamaño del pecho (cm) | Tallas (cm) | Tallas US | |
---|---|---|---|
XS | 78,7 - 83,8 | 58,4 - 63,5 | 0 - 2 |
S | 85,1 - 90,2 | 64,8 - 69,9 | 4 - 6 |
M | 91,4 - 96,5 | 71,1 - 76,2 | 8 - 10 |
L | 97,8 - 102,9 | 77,5 - 82,6 | 12 - 14 |
XL | 104,1 - 109,2 | 83,8 - 88,9 | 16 |
XXL | 111,8 - 116,8 | 91,4 - 96,5 | 18 |
1X | 112-119.5 | 99-109 | 16W-18W |
2X | 122-129.5 | 112-122 | 20W-22W |
3X | 132-140 | 124.5-135 | 24W-26W |
Tallas Pantalones / Shorts / Skorts / Faldas
Tallas (cm) | Tour de hanches (cm) | US Tallas | |
---|---|---|---|
XS | 58,4 - 63,5 | 90,2 - 95,3 | 0 - 2 |
S | 64,8 - 69,9 | 91,4 - 96,5 | 4 - 6 |
M | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 8 - 10 |
L | 77,5 - 82,6 | 102,9 - 107,9 | 12 - 14 |
XL | 83,8 - 88,9 | 109,2 - 114,3 | 16 |
XXL | 91,4 - 96,5 | 116,8 - 121,9 | 18 |
1X | 96.5 - 106.5 | 119.5 - 129.5 | 16W - 18W |
2X | 106.5 - 117 | 129.5 - 140 | 20W - 22W |
3X | 117 - 129.5 | 140 - 147.5 | 24W - 26W |
Guía de tallas para zapatos
PIE: Comenzamos midiendo la longitud real de su pie, desde el talón hasta el dedo del pie. Esta medida (en centímetros) se traduce luego a nuestros tamaños estándar.
Los tamaños que se muestran en la tienda son tamaños de EE. UU.:
Centimètres | Euro | UK | US - Dames |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,5 | 36 | 3 | 5,5 |
23 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,5 | 37,5 | 4 | 6,5 |
24 | 38 | 4,5 | 7 |
24,5 | 38,5 | 5 | 7,5 |
25 | 39 | 5,5 | 8 |
25,5 | 40 | 6 | 8,5 |
26 | 40,5 | 6,5 | 9 |
26,5 | 41 | 7 | 9,5 |
27 | 42 | 7,5 | 10 |
27,5 | 42,5 | 8 | 10,5 |
28 | 43 | 8,5 | 11 |
28,5 | 44 | 9 | 11,5 |
29 | 44,5 | 9,5 | 12 |