Panier
Il n'y a aucun article dans votre panier
Il n'y a aucun article dans votre panier
Please note: Jacket and Suit sizes are shown as ‘up to’ sizes.
Icon | Suit Area | XS | Small | Medium | Large | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Chest | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-112 | 112-127 |
B | Waist | 66-76 | 71-81 | 76-86 | 86-91 | 91-102 |
C | Height | 165 - 170 | 171 - 180 | 178 - 183 | 183 - 190 | 188 - 198 |
Icon | Suit Area | XS | Small | Medium | Large | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Chest | 79 - 84 | 81 - 86 | 84 - 89 | 86 - 91 | 89 - 97 |
B | Waist | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
C | Hips | 84 - 89 | 86 - 91 | 89 - 94 | 91 - 97 | 37 – 39″ |
D | Height | 157 - 160 | 163 - 168 | 165 - 170 | 168 - 173 | 94 - 99 |
– | UK Sizing | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Nos vestes de ski sont disponibles en trois tailles différentes:
Notre veste OOSC SP Overhead est une coupe décontractée, conçue pour être portée avec une couche de base OOSC et une couche intermédiaire en dessous. Sans couche intermédiaire, il peut sembler un peu baggy.
Nos vestes Yeh Man et Fresh Pow sont un style ajusté plus fidèle à la taille, mais ont suffisamment de place pour une couche de base, un t-shirt ou un sweat-shirt fin en dessous.
Nos nouvelles vestes 1080 pour femmes sont d'une belle coupe ajustée.
Si vous regardez sur un appareil mobile, faites défiler ou faites pivoter votre téléphone en mode paysage pour voir le tableau complet
ICON | JACKET AREA | XS | SMALL | MEDIUM | LARGE | XL |
A | Chest | 36″ | 36-38″ | 38-40″ | 40-44″ | 44-48″ |
B | Length | 82cm | 83cm | 84cm | 85cm | 87cm |
– | Women’s 1080 Jackets | UK 6 – 8 | UK 8 – 10 | UK 10 – 12 | UK 12 – 14 | UK 14 – 18 |